Circolare Ministeriale 22 dicembre 2000, n. 289

Prot.n.D1/12231

Oggetto: Nuova ripartizione dei contingenti provinciali di assunzioni da assegnare al profilo di collaboratore scolastico - Assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed A.T.A.: Ulteriori istruzioni applicative

Si fa seguito alla nota n.D1/20731 del 30/11/2000 con la quale le SS.LL. sono state invitate a non tener conto, limitatamente al contingente di assunzioni da effettuare nei confronti del profilo di collaboratore scolastico, dei tabulati allegati al D.M 262/2000 trasmesso con C.M. 263 del 23/11/2000.
Dopo un approfondito riesame della situazione, effettuato sulla base degli ulteriori dati pervenuti dagli Uffici Scolastici provinciali, relativamente sia al numero di persone utilizzate in progetti di LSU sia alla incidenza dei contratti di appalto di pulizia nelle istituzioni scolastiche, è stato predisposta una nuova ripartizione di assunzioni di cui all’allegato tabulato da effettuare a livello provinciale per il predetto profilo. Nella tabella riassuntiva allegata vengono altresì indicati tutti i restanti profili per i quali, comunque, non sono state apportate variazioni.
Si allega, altresì, il nuovo piano di distribuzione complessivo, ripartito per provincia, di tutte le nomine autorizzate per l’anno scolastico 2000/2001, in sostituzione di quello già allegato al citato D.M. 262/2000.
Restano ferme le indicazioni fornite al riguardo nell’allegato B alla citata C.M. 263/2000.
Con l’occasione, per corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti su alcune delle indicazioni contenute negli allegati A e B alla C.M. 263/2000, si precisa quanto segue.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE GIA’ DI RUOLO

Allegato A punto A2 e Allegato B punto B2 alla C.M. 263/2000.
Il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare di contratto a tempo indeterminato in altro ordine, grado di scuola o profilo professionale, non incide e quindi non va computato nel numero massimo di nomine autorizzate. In tal caso, infatti , con le nomine relative al personale già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" nel ruolo di "arrivo" bensì semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli interessati. Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.

DECORRENZA GIURIDICA DELLE NOMINE DEL PERSONALE ATA

In osservanza a quanto disposto nell’art.1, comma 2 della legge 306/2000 e in analogia a quanto previsto per il personale docente ed educativo al punto A6 dell’allegato A, in presenza di graduatorie di merito relative ai concorsi per titoli indetti con O.M. 153/2000 non approvate entro il 31 agosto 2000, e di graduatorie permanenti relative ai concorsi riservati di cui all’art. 557 del D.Lo 297/94, così come modificato dall’art.6 comma 9 della legge n.124/99, le assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.

COMPENSAZIONE

Qualora non possano essere disposte, rispettivamente, nel posto di ruolo o cattedre o nel profilo professionale le assunzioni per la totalità dei posti autorizzati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l’avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito il recupero di tali eccedenze con l’assegnazione a favore di altra graduatoria purché appartenente a settori omogenei ( personale docente ed educativo/ personale ATA).
Tale compensazione, previa informazione alle OO.SS., sarà possibile, tuttavia, alle ulteriori condizioni che la diversa ripartizione sia prioritariamente destinata a soddisfare posti di organico stabile e avvenga con criteri di proporzionalità.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE A.T.A.

Le SS.LL., terminate le operazioni di copertura dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui al D.M. n.262 del 23/11/2000, sui posti residui, procederanno, ai sensi della L.n.124/1999 art.4, alla individuazione degli aventi titolo all’assunzione a tempo determinato di durata annuale, sui posti che risultino effettivamente vacanti, e di durata temporanea fino al termine delle attività didattiche sui posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili, tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali permanenti, aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli, di cui all’O.M.n.153 del 30/05/2000.
Le SS.LL., prioritariamente, opereranno confermando, nella sede ove stia eventualmente prestando servizio, il personale nominato in via provvisoria, ai sensi del D.L.n.240/2000, convertito nella Legge n.306 del 27/10/2000, che abbia titolo, per la posizione occupata nelle relative graduatorie permanenti, al conferimento della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo posto.
In caso di esaurimento delle suddette graduatorie permanenti, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, poiché non sono disponibili le nuove graduatorie previste dal Regolamento di cui alla legge n.124/99, in corso di perfezionamento, e al fine di assicurare, ad anno scolastico inoltrato, per quanto possibile, continuità nello svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari della scuola, le SS.LL., per il corrente anno scolastico, sono autorizzate a mantenere in servizio, sul medesimo posto, a titolo definitivo, con i criteri e le modalità sopra indicate in ordine alla tipologia di posti e alla durata dell’assunzione, il personale nominato dai Capi di istituto, ai sensi dell’art.1, comma 5, del citato decreto legge.
Si rammenta che alla copertura dei posti rimasti ancora scoperti si dovrà procedere secondo le modalità indicate nella C.M.n.220 del 27 settembre 2000.
Si fa riserva di successive istruzioni per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali dei collaboratori scolastici, previsti dall’art.1, comma 5, del sopracitato decreto legge n.240/2000, non appena entreranno in vigore il Regolamento per il conferimento delle supplenze e il relativo D.M. applicativo.
La presente circolare, con i relativi allegati, viene trasmessa anche attraverso la rete Intranet.


Nomine autorizzate per l’anno scolastico 2000/2001

Province Scuola materna Scuola elementare Scuola sec. di I grado Scuola sec. di II grado Sostegno Personale A.T.A. Totale
Alessandria 40 27 36 85 81 90 359
Asti 6 10 21 33 49 42 161
Biella 32 31 18 109 58 54 302
Cuneo 56 26 122 200 75 135 614
Novara 28 35 20 111 50 62 306
Torino 135 211 150 539 260 55 1.350
Verbano Cusio Ossola 7 17 47 101 24 25 221
Vercelli 13 13 19 73 55 44 217
Totale Piemonte 317 370 433 1.251 652 507 3.530
Bergamo 6 35 195 388 254 194 1.072
Brescia 48 102 196 345 201 192 1.084
Como 16 21 56 176 73 105 447
Cremona 8 14 27 95 44 74 262
Lecco 9 24 58 112 45 66 314
Lodi 12 8 25 65 31 52 193
Mantova 21 19 26 45 56 66 233
Milano 282 584 408 635 415 487 2.811
Pavia 29 20 42 79 80 99 349
Sondrio 3 13 41 87 32 58 234
Varese 9 45 60 205 91 145 555
Totale Lombardia 443 885 1.134 2.232 1.322 1.538 7.554
Belluno 3 6 14 62 27 50 162
Padova 20 53 102 109 97 137 518
Rovigo 3 0 26 79 23 25 156
Treviso 24 75 88 213 123 137 660
Venezia 20 32 43 106 50 61 312
Verona 19 47 62 197 60 141 526
Vicenza 35 71 134 224 130 151 745
Totale Veneto 124 284 469 990 510 702 3.079
Gorizia 12 5 10 17 14 20 78
Pordenone 11 26 24 81 42 49 233
Trieste 0 19 36 32 18 22 127
Udine 11 36 50 142 169 111 519
Totale Friuli 34 86 120 272 243 202 957
Genova 14 121 78 67 100 39 419
Imperia 21 10 16 26 61 58 192
La Spezia 13 15 25 26 13 40 132
Savona 10 10 23 21 35 28 127
Totale Liguria 58 156 142 140 209 165 870
Bologna 105 137 93 68 24 97 524
Ferrara 9 19 36 65 46 24 199
Forli' 9 16 42 55 13 58 193
Modena 78 120 75 150 136 126 685
Parma 16 43 14 64 43 40 220
Piacenza 13 15 17 28 29 50 152
Ravenna 9 51 27 36 35 13 171
Reggio Emilia 21 18 39 77 71 56 282
Rimini 6 25 26 42 9 39 147
Totale Emilia Romagna 266 444 369 585 406 503 2.573
Arezzo 20 14 51 70 20 65 240
Firenze 75 73 65 86 56 74 429
Grosseto 2 4 19 35 6 33 99
Livorno 12 7 26 27 18 7 97
Lucca 15 38 27 34 13 50 177
Massa Carrara 2 14 13 37 8 38 112
Pisa 6 16 7 40 17 51 137
Pistoia 11 15 21 43 31 45 166
Prato 21 15 13 49 28 24 150
Siena 17 19 22 36 26 31 151
Totale Toscana 181 215 264 457 223 418 1.758
Perugia 14 28 59 78 20 123 322
Terni 5 11 19 22 14 31 102
Totale Umbria 19 39 78 100 34 154 424
Ancona 16 31 38 54 19 72 230
Ascoli Piceno 16 28 37 77 27 72 257
Macerata 10 12 31 79 18 71 221
Pesaro e Urbino 14 16 35 58 18 47 188
Totale Marche 56 87 141 268 82 262 896
Frosinone 18 6 41 195 21 105 386
Latina 14 27 119 185 30 118 493
Rieti 4 6 20 56 4 27 117
Roma 121 349 372 583 297 317 2.039
Viterbo 15 2 37 48 6 44 152
Totale Lazio 172 390 589 1.067 358 611 3.187
Chieti 22 18 35 87 53 103 318
L'Aquila 13 14 37 62 11 45 182
Pescara 13 7 18 57 20 67 182
Teramo 19 4 43 59 28 45 198
Totale Abruzzo 67 43 133 265 112 260 880
Campobasso 7 7 46 72 30 73 235
Isernia 9 2 13 20 15 31 90
Totale Molise 16 9 59 92 45 104 325
Avellino 8 15 50 56 17 88 234
Benevento 7 8 28 23 16 53 135
Caserta 83 44 103 186 95 67 578
Napoli 257 230 368 527 457 195 2.034
Salerno 44 18 127 235 39 245 708
Totale Campania 399 315 676 1.027 624 648 3.689
Bari 101 71 202 312 367 293 1.346
Brindisi 19 31 36 82 65 83 316
Foggia 40 21 76 160 187 64 548
Lecce 16 24 76 88 98 75 377
Taranto 26 25 90 153 32 83 409
Totale Puglia 202 172 480 795 749 598 2.996
Matera 3 3 25 43 12 26 112
Potenza 10 9 66 125 39 101 350
Totale Basilicata 13 12 91 168 51 127 462
Catanzaro 7 18 46 83 11 118 283
Cosenza 9 0 57 103 11 87 267
Crotone 2 8 33 83 1 38 165
Reggio Calabria 13 25 95 117 6 120 376
Vibo Valentia 3 6 16 32 10 15 82
Totale Calabria 34 57 247 418 39 378 1.173
Agrigento 10 13 23 96 6 29 177
Caltanissetta 18 7 54 105 25 30 239
Catania 49 21 212 332 93 146 853
Enna 4 5 54 74 7 17 161
Messina 23 3 51 125 29 117 348
Palermo 36 61 366 348 200 76 1.087
Ragusa 30 17 65 84 52 16 264
Siracusa 36 4 46 144 25 65 320
Trapani 17 10 43 77 42 19 208
Totale Sicilia 223 141 914 1.385 479 515 3.657
Cagliari 28 27 66 258 271 67 717
Nuoro 10 11 53 174 30 45 323
Oristano 11 10 7 75 21 19 143
Sassari 20 25 37 196 34 45 357
Totale Sardegna 69 73 163 703 356 176 1.540
             
Totale complessivo 2.693 3.778 6.502 12.215 6.494 7.868 39.550

Nomine autorizzate per l’anno scolastico 2000/2001
Personale ATA

Provincia Asssistenti Amministrativi Asssistenti Tecnici Guardarobieri Cuochi Collaboratori scolastici Infermieri Totale
Agrigento 9 0 0 0 20 0 29
Alessandria 12 1 0 0 77 0 90
Ancona 14 4 0 0 54 0 72
Arezzo 11 2 0 0 52 0 65
Ascoli Piceno 13 1 0 0 58 0 72
Asti 7 0 0 0 35 0 42
Avellino 14 3 0 0 71 0 88
Bari 74 11 1 0 207 0 293
Belluno 7 1 0 0 42 0 50
Benevento 4 1 0 0 48 0 53
Bergamo 32 3 0 0 159 0 194
Biella 6 1 0 0 47 0 54
Bologna 21 2 0 0 74 0 97
Brescia 31 6 1 0 154 0 192
Brindisi 20 1 0 0 62 0 83
Cagliari 19 3 0 0 45 0 67
Caltanissetta 8 1 0 0 21 0 30
Campobasso 10 2 1 0 60 0 73
Caserta 24 6 0 0 37 0 67
Catania 35 6 1 0 104 0 146
Catanzaro 15 0 2 1 100 0 118
Chieti 18 2 1 1 81 0 103
Como 16 2 0 0 87 0 105
Cosenza 10 4 0 1 71 1 87
Cremona 14 2 0 0 58 0 74
Crotone 8 2 0 0 28 0 38
Cuneo 23 1 0 0 111 0 135
Enna 4 0 0 0 13 0 17
Ferrara 5 0 0 0 19 0 24
Firenze 15 2 0 0 57 0 74
Foggia 24 5 1 1 33 0 64
Forli' 11 2 0 0 45 0 58
Frosinone 26 1 1 1 75 1 105
Genova 11 2 1 0 25 0 39
Gorizia 4 1 0 0 15 0 20
Grosseto 6 1 0 0 26 0 33
Imperia 4 1 0 0 53 0 58
Isernia 5 0 0 0 26 0 31
La Spezia 6 0 0 0 34 0 40
L'Aquila 10 1 1 1 32 0 45
Latina 20 5 0 0 93 0 118
Lecce 5 0 0 0 70 0 75
Lecco 14 1 0 0 51 0 66
Livorno 3 1 0 0 3 0 7
Lodi 6 2 0 0 44 0 52
Lucca 12 2 0 0 36 0 50
Macerata 15 1 1 0 54 0 71
Mantova 15 2 0 0 49 0 66
Massa Carrara 2 1 0 0 35 0 38
Matera 8 0 0 0 18 0 26
Messina 8 6 0 0 103 0 117
Milano 107 16 1 1 362 0 487
Modena 16 3 0 0 107 0 126
Napoli 149 20 1 0 25 0 195
Novara 10 3 0 1 48 0 62
Nuoro 11 1 0 0 33 0 45
Oristano 7 0 0 0 12 0 19
Padova 24 4 1 0 108 0 137
Palermo 57 15 0 0 4 0 76
Parma 8 1 0 0 31 0 40
Pavia 13 2 0 0 84 0 99
Perugia 20 6 2 1 94 0 123
Pesaro e Urbino 13 1 1 0 32 0 47
Pescara 15 0 1 0 51 0 67
Piacenza 5 1 0 0 44 0 50
Pisa 17 1 0 0 33 0 51
Pistoia 10 1 0 0 34 0 45
Pordenone 2 2 0 0 45 0 49
Potenza 16 2 1 1 80 1 101
Prato 10 2 1 0 11 0 24
Ragusa 10 1 0 0 5 0 16
Ravenna 4 0 0 0 9 0 13
Reggio Calabria 11 1 0 0 108 0 120
Reggio Emilia 13 1 1 0 41 0 56
Rieti 6 1 0 0 20 0 27
Rimini 9 2 0 0 28 0 39
Roma 83 23 0 1 210 0 317
Rovigo 6 1 0 0 18 0 25
Salerno 36 6 0 0 203 0 245
Sassari 16 0 1 1 27 0 45
Savona 5 2 0 0 21 0 28
Siena 7 1 0 0 23 0 31
Siracusa 12 4 0 0 49 0 65
Sondrio 10 1 0 0 47 0 58
Taranto 27 6 1 0 49 0 83
Teramo 11 0 0 0 34 0 45
Terni 7 0 0 0 24 0 31
Torino 30 17 1 1 6 0 55
Trapani 10 3 0 0 6 0 19
Treviso 20 5 1 0 111 0 137
Trieste 5 1 0 0 16 0 22
Udine 11 3 1 0 96 0 111
Varese 28 2 0 0 115 0 145
Venezia 20 7 0 0 34 0 61
Verbano Cusio Ossola 3 1 0 0 21 0 25
Vercelli 6 1 0 0 37 0 44
Verona 23 6 1 0 111 0 141
Vibo Valentia 0 1 0 0 14 0 15
Vicenza 26 4 0 0 121 0 151
Viterbo 9 1 0 0 34 0 44
             
Totale 1.688 288 28 13 5.848 3 7.868