Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio V

Nota 2 luglio 2002

Prot. n. Uff. V/1805

Oggetto: Diritto allo studio - D.P.C.M.5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede, all'articolo 27 un finanziamento di £. 200 miliardi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni della scuola dell'obbligo nonché, anche in comodato, per gli studenti della scuola secondaria superiore.

Altrettanto ha disposto la legge 488 del 23 dicembre 1999 e, per la concreta erogazione dei contributi, è stato emanato il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, che, tra l'altro, stabilisce che la ripartizione tra le Regioni è effettuata sulla base della percentuale di famiglie con reddito netto fino a £. 30 milioni rilevata dall'ISTAT.

Il successivo D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modificandolo ed integrandolo, prevede, poi, che il riparto dei fondi sia aggiornato in ragione degli ultimi dati disponibili forniti dall'ISTAT ed in proporzione alle risorse annuali all'uopo appostate in bilancio.

Con D.P.C.M. 18 maggio 2001 - applicativo del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate - sono stati, poi, approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni, ed in esso si fa, tra l'altro, espresso riferimento, tra quelle richiedibili, a "libri di testo e borse di studio".

Ciò premesso, poiché la recente legge 28 dicembre 2001, n. 448, contempla, alla tabella D, un apposito finanziamento di Euro 103.291.000 (pari a £. 200 miliardi) per la fornitura gratuita dei libri di testo, si rende ora necessario procedere, anche per il corrente esercizio finanziario 2002, alla ripartizione, tra le Regioni, della somma prevista.

In proposito - preso atto della nota 27 giugno 2002, n. 4005 con la quale l'ISTAT riconferma, ai fini di cui sopra, i dati utilizzati nelle ripartizioni disposte in precedenza e di quanto concordato nel corso dell'apposito incontro tenutosi sull'argomento il 28 giugno u.s. con le rappresentanze delle Regioni, degli Enti locali e dei Dicasteri interessati - vengono confermate, anche per l'anno in corso, le tabelle di riparto già previste dal precitato D.P.C.M. 320/99 ed elaborate sulle medesime basi di calcolo estensibili anche alla ripartizione relativa al corrente anno finanziario.

Tabelle queste che, convertite in Euro, si allegano alla presente, evidenziando, altresì, che - come peraltro convenuto nel corso della citata riunione - analogo criterio sarà assunto in sede di suddivisione, per il medesimo anno, dei finanziamenti destinati all'assegnazione delle borse di studio contemplate dalla legge 62/2000 e pari ed Euro 154.937.070 (£. 300 miliardi).

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio


ALLEGATO A
PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO
 Ipotesi I  -  77.468.155  euro per l'anno 2002
Regioni e province autonome Famiglie con reddito fino a 30 milioni      (val. %) Alunni Alunni meno abbienti   Somme da attribuire alle regioni
  [a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3           140.196                 18.646                           3.194.370
Lombardia 8,2           303.582                 24.894                           4.264.693
Veneto 9,1           159.523                 14.517                           2.486.925
Liguria 15,7             46.353                   7.277                           1.246.739
Emilia-Romagna 10,6           120.117                 12.732                           2.181.264
Toscana 11,1           118.923                 13.200                           2.261.449
Marche 14,1             56.812                   8.010                           1.372.325
Umbria 11,9             31.577                   3.758                              643.748
Lazio 15,7           215.788                 33.879                           5.803.966
Abruzzo 20,4             58.244                 11.882                           2.035.538
Molise 30,7             15.318                   4.703                              805.635
Campania 27,2           331.866                 90.268                         15.464.275
Puglia 24,3           211.628                 51.426                           8.810.028
Basilicata 30,2             32.239                   9.736                           1.667.963
Calabria 35,2           113.109                 39.814                           6.820.838
Sicilia 31,3           273.673                 85.660                         14.674.868
Sardegna 24,8             87.876                 21.793                           3.733.532
 
Totale 19,4        2.316.824              452.195                         77.468.155

ALLEGATO A /1
PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO
 Ipotesi II  -  25.822.854 euro per l'anno 2002
Regioni e province autonome Famiglie con reddito fino a 30 milioni      (val. %) Alunni Alunni meno abbienti   Somme da attribuire alle regioni
  [a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3            116.703               15.521                           1.095.388
Lombardia 8,2            246.232               20.191                           1.424.927
Veneto 9,1            138.055               12.563                              886.600
Liguria 15,7              41.055                  6.446                              454.883
Emilia-Romagna 10,6            110.416               11.704                              825.985
Toscana 11,1            109.634               12.169                              858.820
Marche 14,1              54.453                  7.678                              541.845
Umbria 11,9              31.029                  3.692                              260.585
Lazio 15,7            191.158               30.012                           2.118.002
Abruzzo 20,4              53.574               10.929                              771.291
Molise 30,7              15.075                  4.628                              326.610
Campania 27,2            247.312               67.269                           4.747.317
Puglia 24,3            172.728               41.973                           2.962.124
Basilicata 30,2              30.154                  9.107                              642.667
Calabria 35,2              95.904               33.758                           2.382.394
Sicilia 31,3            189.831               59.417                           4.193.201
Sardegna 24,8              76.004               18.849                           1.330.216
 
Totale 19,4         1.919.317             365.906                         25.822.854

La pagina
- Educazione&Scuola©