Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione - Uff. VIII

Nota 25 settembre 2002

Prot. n. 624

Oggetto: Ripartizione delle funzioni aggiuntive relative all’anno scolastico 2002/03

Questa Amministrazione, in data 23 settembre 2002, ha concordato con le OO.SS. di confermare i criteri di cui all’intesa sottoscritta l’8 novembre 2001 in applicazione dell’art. 36 del CCNL 26 maggio 1999 e dell’art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999, nonché delle interpretazioni autentiche 31 gennaio e 5 settembre 2000. Pertanto, ha definito i contingenti numerici complessivi, regionali e provinciali delle funzioni aggiuntive, inerenti la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, da assegnare per il corrente anno scolastico alle istituzioni scolastiche ed educative. 

In forza della predetta intesa,  il piano di ripartizione di tali funzioni, suddiviso  rispettivamente per i profili professionali di assistente amministrativo,  assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco, prevede che le funzioni aggiuntive ammontino complessivamente a n. 92.796 per un importo, al netto delle ritenute a carico dello Stato di Euro 71.823.009,72 pari a £ 139.068.739.000. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL sulla necessità di provvedere, con la massima tempestività, agli adempimenti di rispettiva competenza, derivanti dalla citata intesa.

A tal fine, i competenti uffici regionali, vorranno,  entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, attivarsi per porre in essere quanto dispone l’art. 50, comma 3, del CCNI 31agosto 1999.

 Per contro, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare ai competenti uffici scolastici regionali, non oltre il ventesimo giorno dalla data di assegnazione delle funzioni, il numero delle stesse non utilizzate e ciò al fine di consentire ai predetti uffici una tempestiva ulteriore ridistribuzione.

 Si allegano alla presente:

 1.   copia dell’intesa sottoscritta il giorno 24 settembre 2002;
             2.   copia del prospetto di distribuzione complessiva delle funzioni aggiuntive.  

         Si ringrazia per la collaborazione  

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro


INTESA
tra
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEL CCNL 26-5-1999
E DEL CCNI 31.8.1999 DEL COMPARTO SCUOLA

  Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno scolastico 2002-2003, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste dall’art. 36 del CCNL e dell’art. 50 del CCNI per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. 

 LE PARTI

 PREMESSO CHE 

- le risorse stanziate per finanziare le funzioni aggiuntive  ammontano a € 95.544.526,33 pari a  185 mld di lire lordo Stato, derivanti da quanto previsto dall’art. 36 del CCNL, dall’art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000- 2001; 

- tali somme consentono di attribuire per l’anno scolastico 2002/2003 n. 92.796 funzioni aggiuntive complessive ripartite secondo  le allegate tabelle; 

 - le funzioni aggiuntive sono da attribuire al personale Amministrativo tecnico ed ausiliario dell’area A e B del comparto scuola, mantenendo, almeno, gli stessi livelli quantitativi assegnati alle province per gli a.s. 2000/2001e 2001/2002; 

- la ripartizione delle funzioni aggiuntive alle scuole per l’anno scolastico 2002/2003 e di quelle eventualmente non utilizzate dalle scuole è effettuata, a cura delle Direzioni Regionali, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata regionale con le organizzazioni sindacali.

 CONCORDANO 

di confermare i contenuti dell’accordo dell’8/11/2001. In particolare:

1. – i criteri prioritari di indirizzo della contrattazione decentrata regionale, per cui in ogni istituzione scolastica dovrà essere assicurata:

a)   almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco;

b)  per ogni scuola materna almeno una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico in presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo pieno,

c)   per ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, va garantita una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico tecnico - guardarobiere -

 INOLTRE CONVENGONO

 DI CONFERMARE CHE 

2. L’attribuzione delle funzioni aggiuntive è effettuata sulla base  delle graduatorie di istituto di cui all’allegato n. 7 del CCNI 31.8.1999 come integrato dalle interpretazioni autentiche dello stesso contratto sottoscritte il 31 gennaio e 5 settembre 2000. 

3. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali, è equiparato a quello previsto dall’allegato “7” del CCNI del 31.8.1999. Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato. 

4. Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno,  prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della Tabella” D” allegata al CCNL 15.3.2001,come modificato dall’art. 4 dell’Accordo ARAN- OO.SS. dell’8 marzo 2002. 

Roma, 24/9/2002

 PER LA PARTE DATORIALE                 PER LA PARTE  SINDACALE 

          F.to Zucaro                                                   CGIL    :  F.to Righetti
                                                                             CISL     :  F.to Rossini
                                                                            UIL       :  F.to Lacchei   
                                                                            
SNALS :  F.to D’Onofrio


Dichiarazione a verbale

Dichiarazione a verbale congiunta all’intesa sulla distribuzione delle risorse
per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive

Le parti convengono d’incontrarsi, a breve termine, per definire gli aspetti ulteriori, relativi all’attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale ATA nelle scuole, derivanti da quanto stabilito dagli art. 3 dell’accordo ARAN – OO.SS. sulla sequenza contrattuale del personale ATA dell’ 8 marzo 2002.

Roma 24 – 9 - 2002


TABELLA

    Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici Assistenti Tecnici Totale TOTALE
Provincia /Regione Cuochi Minimo per scuole In prop. organico Totale funzioni Minimo per scuole Minimo per scuole materne In prop. organico Totale funzioni Minimo per scuole In prop. organico Totale funzioni  funzioni complessivo IMPORTO
Chieti 3 89 113 202 89 157 270 516 29 33 62 783 595.577,97
L' Aquila 2 86 89 175 86 134 220 440 22 30 52 669 509.226,39
Pescara 2 69 87 156 69 100 190 359 20 22 42 559 429.072,25
Teramo 1 69 82 151 69 131 152 352 17 9 26 530 402.009,98
Totale Abruzzo 8 313 371 684 313 522 832 1.667 88 94 182 2.541 1.935.886,59
Matera 1 59 77 136 59 79 149 287 19 24 43 467 363.792,05
Potenza 5 131 151 282 131 177 344 652 35 42 77 1.016 780.056,24
Totale Basilicata 6 190 228 418 190 256 493 939 54 66 120 1.483 1.143.848,29
Catanzaro 4 117 142 259 117 205 328 650 29 35 64 977 740.599,07
Cosenza 6 236 261 497 236 369 569 1.174 71 81 152 1.829 1.404.142,55
Crotone 0 54 66 120 54 80 135 269 15 17 32 421 323.715,07
Reggio Calabria 3 170 194 364 170 261 431 862 45 58 103 1.332 1.019.692,20
Vibo Valentia 2 56 72 128 56 114 170 340 17 18 35 505 381.145,15
Totale Calabria 15 633 735 1.368 633 1.029 1.633 3.295 177 209 386 5.064 3.869.294,04
Avellino 2 131 151 282 131 189 311 631 33 37 70 985 756.712,39
Benevento 2 84 106 190 84 141 213 438 24 22 46 676 517.283,08
Caserta 3 240 282 522 240 245 597 1.082 57 91 148 1.755 1.365.717,93
Napoli 1 696 1.026 1.722 695 662 1.863 3.220 165 232 397 5.340 4.185.364,20
Salerno 1 284 379 663 284 470 724 1.478 81 109 190 2.332 1.798.095,64
Totale Campania 9 1.435 1.944 3.379 1.434 1.707 3.708 6.849 360 491 851 11.088 8.623.173,24
Bologna 1 126 174 300 126 140 403 669 31 35 66 1.036 793.690,72
Ferrara 0 46 68 114 46 44 155 245 17 32 49 408 320.203,08
Forli' 1 58 92 150 58 93 187 338 19 26 45 534 411.925,86
Modena 0 99 157 256 99 106 343 548 31 44 75 879 681.516,21
Parma 1 59 92 151 59 57 198 314 19 23 42 508 394.986,04
Piacenza 0 40 59 99 40 62 138 240 9 14 23 362 274.755,02
Ravenna 0 49 77 126 49 43 139 231 17 23 40 397 314.625,31
Reggio Emilia 1 74 110 184 74 58 246 378 20 26 46 609 472.867,71
Rimini 0 43 64 107 43 46 144 233 15 13 28 368 283.844,60
Totale Emilia Romagna 4 594 893 1.487 594 649 1.953 3.196 178 236 414 5.101 3.948.414,55
Gorizia 0 31 36 67 31 46 80 157 10 14 24 248 191.295,56
Pordenone 0 53 64 117 53 46 160 259 15 24 39 415 321.649,21
Trieste 0 47 49 96 47 49 101 197 17 13 30 323 252.237,41
Udine 3 93 129 222 93 161 328 582 27 49 76 883 671.600,41
Totale Friuli 3 224 278 502 224 302 669 1.195 69 100 169 1.869 1.436.782,59
Frosinone 5 134 155 289 134 227 332 693 38 43 81 1.068 816.828,00
Latina 2 118 168 286 118 161 320 599 32 70 102 989 774.065,15
Rieti 1 45 49 94 45 78 104 227 15 20 35 357 274.961,55
Roma 3 642 937 1.579 642 504 1.815 2.961 205 287 492 5.035 3.977.335,09
Viterbo 0 58 73 131 58 85 184 327 16 18 34 492 373.088,40
Totale Lazio 11 997 1.382 2.379 997 1.055 2.755 4.807 306 438 744 7.941 6.216.278,19
Genova 1 126 168 294 126 111 416 653 36 45 81 1.029 793.070,91
Imperia 1 40 46 86 40 62 117 219 13 18 31 337 257.608,63
La Spezia 0 41 49 90 41 57 113 211 12 19 31 332 255.749,36
Savona 0 49 55 104 49 68 143 260 14 22 36 400 305.742,40
Totale Liguria 2 256 318 574 256 298 789 1.343 75 104 179 2.098 1.612.171,30
Bergamo 2 146 264 410 146 119 576 841 38 66 104 1.357 1.054.191,31
Brescia 1 185 265 450 185 145 583 913 44 77 121 1.485 1.156.656,27
Como 0 83 123 206 83 79 297 459 18 33 51 716 549.923,12
Cremona 1 54 85 139 54 89 198 341 18 24 42 523 399.324,37
Lecco 0 51 71 122 51 44 160 255 13 15 28 405 312.972,75
Lodi 1 35 52 87 35 45 131 211 10 14 24 323 246.453,17
Mantova 0 63 90 153 63 112 210 385 17 22 39 577 436.922,47
Milano 2 512 840 1.352 511 344 1.923 2.778 140 208 348 4.480 3.479.678,32
Pavia 1 72 104 176 72 106 237 415 21 21 42 634 483.403,54
Sondrio 1 46 58 104 46 63 136 245 12 9 21 371 281.985,41
Varese 0 130 206 336 130 83 430 643 37 54 91 1.070 839.551,82
Totale Lombardia 9 1.377 2.158 3.535 1.376 1.229 4.881 7.486 368 543 911 11.941 9.241.062,55
Ancona 1 81 129 210 81 149 282 512 29 62 91 814 629.250,82
Ascoli Piceno 3 75 112 187 75 123 254 452 22 33 55 697 533.189,95
Macerata 2 67 90 157 67 99 212 378 22 24 46 583 446.012,05
Pesaro E Urbino 1 70 100 170 71 123 212 406 22 21 43 620 472.661,24
Totale Marche 7 293 431 724 294 494 960 1.748 95 140 235 2.714 2.081.114,06
Campobasso 2 70 82 152 70 86 176 332 22 24 46 532 412.339,00
Isernia 0 27 26 53 27 51 54 132 7 5 12 197 148.946,15
Totale Molise 2 97 108 205 97 137 230 464 29 29 58 729 561.285,15
Alessandria 1 69 89 158 69 117 208 394 18 22 40 593 449.730,59
Asti 0 35 43 78 35 49 108 192 9 8 17 287 217.118,45
Biella 0 31 43 74 31 63 111 205 8 10 18 297 222.076,47
Cuneo 0 115 156 271 111 179 355 645 33 23 56 972 737.500,32
Novara 2 60 81 141 60 80 203 343 18 23 41 527 402.629,69
Torino 3 347 524 871 347 408 1.110 1.865 94 165 259 2.998 2.326.120,78
Verbania 1 36 44 80 35 50 101 186 12 17 29 296 228.893,60
Vercelli 0 31 48 79 31 57 109 197 11 12 23 299 227.447,57
Totale Piemonte 7 724 1.028 1.752 719 1.003 2.305 4.027 203 280 483 6.269 4.811.517,47
Bari 3 366 498 864 366 351 949 1.666 102 148 250 2.783 2.186.263,97
Brindisi 0 96 125 221 96 130 240 466 27 29 56 743 574.919,57
Foggia 3 180 239 419 180 184 445 809 54 78 132 1.363 1.073.609,89
Lecce 0 191 262 453 191 217 463 871 42 22 64 1.388 1.073.816,72
Taranto 1 140 203 343 133 137 357 627 38 73 111 1.082 858.557,30
Totale Puglia 7 973 1.327 2.300 966 1.019 2.454 4.439 263 350 613 7.359 5.767.167,45
Cagliari 1 184 229 413 184 203 521 908 52 85 137 1.459 1.131.866,41
Nuoro 3 91 95 186 91 116 221 428 27 18 45 662 506.953,94
Oristano 1 45 46 91 45 55 108 208 13 11 24 324 248.725,56
Sassari 6 123 147 270 123 161 362 646 43 44 87 1.009 775.304,83
Totale Sardegna 11 443 517 960 443 535 1.212 2.190 135 158 293 3.454 2.662.850,74
Agrigento 1 117 157 274 114 139 324 577 32 37 69 921 712.916,79
Caltanissetta 1 72 105 177 72 93 206 371 19 22 41 590 456.134,54
Catania 3 257 380 637 257 322 719 1.298 62 87 149 2.087 1.619.401,49
Enna 0 65 66 131 65 83 132 280 21 12 33 444 342.927,24
Messina 1 166 221 387 166 299 492 957 40 51 91 1.436 1.087.864,64
Palermo 2 283 384 667 282 257 753 1.292 60 130 190 2.151 1.687.986,69
Ragusa 1 82 103 185 82 129 214 425 22 29 51 662 508.193,42
Siracusa 0 103 141 244 103 114 279 496 31 43 74 814 635.861,38
Trapani 2 112 149 261 112 150 298 560 33 39 72 895 693.084,85
Totale Sicilia 11 1.257 1.706 2.963 1.253 1.586 3.417 6.256 320 450 770 10.000 7.744.371,04
Arezzo 3 67 89 156 67 90 213 370 21 26 47 576 442.086,96
Firenze 1 137 201 338 137 197 427 761 40 52 92 1.192 916.813,96
Grosseto 1 42 57 99 42 66 138 246 13 12 25 371 281.572,25
Livorno 0 52 75 127 52 56 154 262 17 26 43 432 337.969,20
Lucca 0 71 91 162 71 117 192 380 23 25 48 590 452.416,10
Massa Carrara 2 41 54 95 41 63 125 229 16 18 34 360 277.233,96
Pisa 0 57 94 151 56 107 201 364 21 17 38 553 420.808,99
Pistoia 2 50 65 115 50 65 163 278 15 14 29 424 323.095,36
Prato 1 32 55 87 32 38 125 195 10 13 23 306 235.504,26
Siena 0 42 63 105 42 74 137 253 13 16 29 387 295.206,69
Totale Toscana 10 591 844 1.435 590 873 1.875 3.338 189 219 408 5.191 3.982.707,73
Perugia 4 145 173 318 144 243 388 775 48 63 111 1.208 927.556,28
Terni 0 46 56 102 46 70 132 248 14 17 31 381 291.075,03
Totale Umbria 4 191 229 420 190 313 520 1.023 62 80 142 1.589 1.218.631,31
Belluno 3 53 56 109 53 60 146 259 17 19 36 407 313.385,93
Padova 3 142 214 356 141 75 486 702 40 54 94 1.155 902.972,73
Rovigo 1 50 60 110 50 36 136 222 15 19 34 367 287.356,45
Treviso 2 134 202 336 134 68 445 647 41 67 108 1.093 861.656,11
Venezia 2 133 181 314 133 106 411 650 43 63 106 1.072 838.725,52
Verona 1 133 191 324 133 104 437 674 32 42 74 1.073 829.842,59
Vicenza 0 148 221 369 148 96 494 738 42 49 91 1.198 932.514,10
Totale Veneto 12 793 1.125 1.918 792 545 2.555 3.892 230 313 543 6.365 4.966.453,43
TOTALE 138 11.381 15.622 27.003 11.361 13.552 33.241 58.154 3.201 4.300 7.501 92.796 71.823.009,72

La pagina
- Educazione&Scuola©