Decreto Ministeriale 15 dicembre 1998
Graduatoria nazionale delle agenzie formative accreditate e selezionate a seguito dell'espletamento della gara indetta con bando del 6 ottobre 1998 per l'affidamento dei servizi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle istituzioni scolastiche
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 25-bis e 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotti dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO, in particolare il comma 2 dell'art. 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove si prevede, ai fini del conferimento della qualifica dirigenziale, la partecipazione dei capi di istituto a corsi di formazione realizzati mediante l'affidamento ad università, enti pubblici e privati ed altri organismi specializzati anche tra loro associati o consorziati;
VISTO il D.M. 5 agosto 1998, emanato in applicazione del citato comma 2 dell'art. 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni sulla istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'articolo 5 del citato D.M. 5 agosto 1998 ove si prevede che le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare i corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla base del procedimento descritto nello stesso articolo 5;
VISTO, in particolare, il secondo comma del sopra citato articolo 5 del D.M. 5 agosto 1998 ove si prevede l'emanazione di apposito bando per la disciplina del procedimento di accreditamento e selezione dei soggetti interessati e la fissazione del termine di presentazione delle domande;
VISTO il bando di gara emanato in data 6 ottobre 1998, pubblicato sulla G.U., II parte, n. 237 del 10 ottobre 1998, e il relativo disciplinare in pari data che è parte integrante del bando stesso;
VISTO il D.D.G. 6 novembre 1998 con il quale è stata nominata la Commissione tecnica nazionale con il compito di valutare il progetto generale presentato dai concorrenti ai fini del punteggio previsto per gli aspetti qualitativi e di verificare la credibilità, la congruenza e correttezza dell'offerta economica;
VISTE le domande di partecipazione alla gara pervenute;
VISTO, in particolare, il capitolo 11 del disciplinare di gara, recante le disposizioni sullo svolgimento del procedimento di gara;
VISTE le risultanze della prima fase del suddetto procedimento, relativa all'accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative e di verifica della compatibilità del progetto generale con quanto previsto dal capitolo 2 del disciplinare, svolta con la consulenza della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
VISTI i provvedimenti di esclusione adottati, in base alla risultanze di cui sopra, nei confronti dei concorrenti: (OMISSIS)
VISTO il verbale della Commissione tecnica nazionale concernente la valutazione della qualità dei progetti generali e dell'offerta economica presentati dai soggetti preselezionati
VISTA la graduatoria nazionale delle agenzie formative predisposta dalla commissione tecnica nazionale di valutazione sulla base delle risultanze della seconda fase del procedimento di gara;
VISTI i provvedimenti di esclusione adottati, in base alla risultanze di cui sopra, nei confronti dei concorrenti: (OMISSIS)
VISTA la tabella A allegata al bando di gara 6 ottobre 1998 recante l'articolazione in lotti del servizio;
TENUTO CONTO dell'ordine di priorità delle regioni espresso da ciascuna agenzia nelle quali i concorrenti inclusi nella graduatoria nazionale intendono realizzare i servizi di formazione, riportato nell'allegata tabella "A"
D E C R E T A
Art. 1
E' approvata la graduatoria nazionale delle agenzie formative accreditate e selezionate a seguito dell'espletamento della gara indetta con bando del 6 ottobre 1998 per l'affidamento dei servizi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle istituzioni scolastiche:
Agenzia | Offerta econ. |
Qualità | Totale |
IBM ITALIA S.P.A. | 26,83 | 65,70 | 92,53 |
ATI capogruppo ISVOR FIAT S.P.A. | 27,55 | 64,45 | 92,00 |
ATI capogruppo ELEA S.P.A. | 30,00 | 60,51 | 90,51 |
LUISS "GUIDO CARLI" | 27,75 | 61,85 | 89,60 |
STOA' S.C.P.A. | 28,01 | 60,95 | 88,96 |
ATI "DIRIGENTI 2000" | 27,42 | 58,05 | 85,47 |
ATI capogruppo FONDAZIONE TAGLIACARNE | 28,92 | 56,31 | 85,23 |
ATI capogruppo SMILE | 27,65 | 57,18 | 84,83 |
ATI capogruppo FONDAZIONE CUOA | 26,84 | 57,78 | 84,62 |
FONDAZIONE CUOA | 26,84 | 57,48 | 84,32 |
ATI capogruppo SPEGEA S.R.L. | 27,39 | 56,21 | 83,60 |
ATI capogruppo UNIVERSITA' COMM.LE "L. BOCCONI" | 27,98 | 54,95 | 82,93 |
ATI capogruppo UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE | 29,28 | 52,90 | 82,18 |
ATI capogruppo IRI MANAGEMENT S.C.P.A. | 27,66 | 54,15 | 81,81 |
MAFRAU S.R.L. | 28,60 | 51,97 | 80,57 |
LIBERO ISTITUTO UNIV. "C. CATTANEO" CASTELLANZA | 27,71 | 52,28 | 79,99 |
ATI "PROMETEO 2000" | 26,85 | 53,01 | 79,86 |
ASS. FOR. SEO S.C.R.L. | 27,98 | 51,43 | 79,41 |
ATI capogruppo CONSORZIO USAS | 28,49 | 50,07 | 78,56 |
CONSORZIO FIT | 27,06 | 51,18 | 78,24 |
ATI capogruppo GRUPPO CLAS S.R.L. | 26,83 | 51,14 | 77,97 |
ISTITUTO STUDI DIREZIONALI - ISTUD | 26,83 | 51,03 | 77,86 |
CONSORZIO FO.DI.S. | 27,39 | 49,81 | 77,20 |
SCHEMA S.R.L. | 27,35 | 49,40 | 76,75 |
ATI capogruppo PRAGMA CONSULT S.R.L. | 26,87 | 49,62 | 76,49 |
ATI capogruppo IFOA | 27,48 | 48,08 | 75,56 |
RICERCA SISTEMI ORGANIZZATIVI S.P.A. | 27,42 | 47,89 | 75,31 |
ATI capogruppo SCUOLA SUPERIORE REISS ROMOLI S.P.A | 28,28 | 45,33 | 73,61 |
ATI capogruppo I.A.L. LOMBARDIA | 27,11 | 45,50 | 72,61 |
ATI capogruppo CONSIEL | 28,05 | 43,85 | 71,90 |
EUROBIC S.C.R.L. | 26,87 | 42,81 | 69,68 |
CONSORZIO MIP-POLITECNICO DI MILANO | 27,29 | 42,21 | 69,50 |
UNIT S.R.L. | 28,28 | 38,87 | 67,15 |
ATI "CRESCERE PER COOPERARE" | 29,31 | 36,40 | 65,71 |
CONSORZIO CONNECT | 27,74 | 37,93 | 65,67 |
SOGEA S.C.P.A. | 26,83 | 36,46 | 63,29 |
ATI capogruppo I.R.E.F. | 27,46 | 35,25 | 62,71 |
ATI capogruppo SCUOLA DI PUBBLICA AMM.NE S.R.L. | 26,83 | 35,68 | 62,51 |
ASS.NE NAZIONALE GARANZIA DELLA QUALITA' | 26,84 | 35,43 | 62,27 |
FONDAZIONE A. GENOVESI | 28,69 | 31,78 | 60,47 |
ATI capogruppo A.N.S.I. FOR.DI.SCO. | 27,12 | 31,86 | 58,98 |
Art. 2
Sulla base della posizione occupata nella graduatoria di cui all'articolo 1 e delle priorità regionali indicate da ciascuna agenzia nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel comma 11 dell'art. 5 del D.M. 5 agosto 1998 la localizzazione dell'offerta formativa sul territorio, è così determinata:
AGENZIA | REGIONE | LOTTI ASSEGNATI |
IBM ITALIA S.P.A. | LOMBARDIA | 2 |
TOSCANA | 2 |
|
LAZIO | 1 |
|
CAMPANIA | 1 |
|
SICILIA | 2 |
|
ATI CAPOGRUPPO ISVOR FIAT S.P.A. | PIEMONTE | 3 |
ATI CAPOGRUPPO ELEA SPA | LOMBARDIA | 3 |
VENETO | 3 |
|
PIEMONTE | 2 |
|
LUISS "GUIDO CARLI" | LAZIO | 3 |
CAMPANIA | 3 |
|
ABRUZZO | 1 |
|
UMBRIA | 1 |
|
STOA' S.C.P.A. | CAMPANIA | 3 |
ATI DIRIGENTI 2000 | VENETO | 2 |
FRIULI V. G. | 1 |
|
ATI CAPOGRUPPO FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE" | ||
CAMPANIA | 2 |
|
LAZIO | 2 |
|
ABRUZZO | 1 |
|
ATI CAPOGRUPPO SMILE | CAMPANIA | 2 |
ATI CAPOGRUPPO FOND. CUOA | SICILIA | 3 |
FONDAZIONE CUOA | VENETO | 2 |
FRIULI V.G. | 1 |
|
MARCHE | 1 |
|
SARDEGNA | 1 |
|
ATI CAPOGRUPPO SPEGEA S.R.L. | PUGLIA | 3 |
ATI CAPOGRUPPO UNIVERSITA' COMM. L. BOCCONI | ||
LOMBARDIA | 3 |
|
LIGURIA | 1 |
|
EMILIA R. | 2 |
|
PIEMONTE | 1 |
|
ATI CAPOGRUPPO UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO | ||
LOMBARDIA | 3 |
|
TOSCANA | 1 |
|
PUGLIA | 1 |
|
LAZIO | 1 |
|
EMILIA R. | 1 |
|
MARCHE | 1 |
|
ATI CAPOGRUPPO IRI MANAGEMENT SCPA | ||
LAZIO | 1 |
|
MOLISE | 1 |
|
PUGLIA | 2 |
|
SARDEGNA | 1 |
|
SICILIA | 2 |
|
CALABRIA | 1 |
|
MAFRAU SRL | CALABRIA | 2 |
UMBRIA | 1 |
|
PUGLIA | 1 |
|
BASILICATA | 1 |
|
SICILIA | 1 |
|
TOSCANA | 1 |
|
ATI PROMETEO 2000 | TOSCANA | 1 |
ASS.FOR. SEO S.C.R.L. | CALABRIA | 2 |
BASILICATA | 1 |
|
ATI GRUPPO CLAS | EMILIA R. | 2 |
LIGURIA | 1 |
|
MARCHE | 1 |
Le agenzie LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO "CATTANEO" DI CASTELLANZA, ATI CAPOGRUPPO CONSORZIO USAS TORINO, CONSORZIO FIT DI FIRENZE, collocate in posizione utile ai fini dell'affidamento, non hanno conseguito l'aggiudicazione dei servizi di formazione in quanto i lotti messi a gara nelle regioni prescelte dalle predette agenzie sono stati aggiudicati a soggetti che hanno conseguito una migliore graduazione finale nella graduatoria nazionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo nel termine di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.
IL DIRETTORE GENERALE