[Archivio]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1997.

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
e
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;
Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di integrazione della predetta norma, che ha disposto per i nuclei familiari con due o più figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo;
Visto l'art. 47-quinques del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988 è aumentato con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso nei casi di nucleo comprendente più di due figli;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995, con il quale, ai sensi del predetto art. 47-quinquies del già citato decreto-legge n. 41/1995, l'assegno per il nucleo familiare è stato aumentato, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due figli;
Visto l'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che ha previsto, per i nuclei con figli minori, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1996;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996 con il quale è stata confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale 1 agosto 1995 ed è stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988, per i nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle allegate tabelle A, B, C;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare siano incrementati con le seguenti finalità:
1) aumento fino al 20 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare;
2) aumento fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;
3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno stesso per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limiti di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti in condizioni di inabilità di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69;
Considerato che i limiti della maggiore spesa previsti dalla precitata legge n. 663 del 1996 sono stati fissati in lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.300 miliardi per l'anno 1999;
Considerato che tali limiti di spesa devono essere ripartiti in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico;
Ritenuto di aumentare gli importi fino ad un limite di spesa complessivo di lire 1.180 miliardi per l'anno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1 gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è maggiorato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al presente decreto e numerate da 1 a 10, costituiscono parte integrante del decreto stesso.

Art. 2.

Per effetto degli aumenti di cui all'art. 1, a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'importo totale dell'assegno spettante ai nuclei familiari presi in considerazione dal presente decreto è, pertanto, quello fissato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al decreto stesso e numerate da 11 a 20, ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono ripartite tra, il settore pubblico e quello privato nella misura rispettivamente del 15 per cento e dell'85 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu p. Il Ministro del tesoro Pinza Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1997 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 42


                              TABELLA 1

 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili)

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito    

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |       Maggiorazione dell'assegno per numero        |

|    annuo     |         dei componenti il nucleo familiare         |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|   di lire)   |  1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  18.241|  -  |  -   | 35.000| 65.000| 90.000|125.000|155.000|

|18.242  22.801|  -  |  -   | 30.000| 55.000| 85.000|120.000|150.000|

|22.802  27.360|  -  |  -   | 25.000| 50.000| 80.000|120.000|150.000|

|27.361  31.918|  -  |  -   | 15.000| 40.000| 70.000|115.000|145.000|

|31.919  36.478|  -  |  -   | 10.000| 30.000| 60.000|105.000|130.000|

|36.479  41.038|  -  |  -   |  5.000| 20.000| 55.000|100.000|125.000|

|41.039  45.597|  -  |  -   |  5.000| 15.000| 45.000| 90.000|120.000|

|45.598  50.155|  -  |  -   |  5.000| 10.000| 35.000| 85.000|110.000|

|50.156  54.714|  -  |  -   | 20.000|  5.000| 25.000| 80.000|110.000|

|54.715  59.273|  -  |  -   | 20.000|  5.000| 25.000| 55.000|100.000|

|59.274  63.833|  -  |  -   | 20.000| 40.000| 25.000| 40.000| 75.000|

|63.834  68.392|  -  |  -   |   -   | 40.000|144.000| 40.000| 55.000|

|68.393  72.952|  -  |  -   |   -   | 40.000|144.000|243.000| 55.000|

|72.953  77.512|  -  |  -   |   -   |   -   |144.000|243.000|347.000|

|77.513  82.072|  -  |  -   |   -   |   -   |   -   |243.000|347.000|

|82.073  86.632|  -  |  -   |   -   |   -   |   -   |   -   |347.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità  dei|

|casi,  escluse  le  situazioni  in  cui almeno uno dei genitori sia|

|inabile  e  per  le  quali  sono  previsti  più  elevati livelli di|

|reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo|

|luglio  di  ogni  anno  in  misura pari alla variazione percentuale|

|dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e|

|impiegati calcolato dall'Istat.                                    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 2

   Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili)

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |       Maggiorazione dell'assegno per numero        |

|    annuo     |         dei componenti il nucleo familiare         |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|   di lire)   |  1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  21.281|  -  |25.000| 45.000|100.000|135.000|175.000|215.000|

|21.282  25.841|  -  |20.000| 40.000| 90.000|130.000|175.000|210.000|

|25.842  30.398|  -  |15.000| 35.000| 80.000|120.000|170.000|205.000|

|30.399  34.957|  -  | 5.000| 25.000| 70.000|110.000|165.000|200.000|

|34.958  39.518|  -  |35.000| 20.000| 55.000|100.000|150.000|180.000|

|39.519  44.077|  -  |35.000| 10.000| 45.000| 90.000|145.000|175.000|

|44.078  48.636|  -  |  -   | 10.000| 40.000| 75.000|135.000|170.000|

|48.637  53.195|  -  |  -   | 10.000| 35.000| 65.000|130.000|160.000|

|53.196  57.753|  -  |  -   | 50.000| 30.000| 55.000|120.000|155.000|

|57.754  62.314|  -  |  -   | 50.000| 30.000| 50.000| 90.000|145.000|

|62.315  66.874|  -  |  -   | 50.000|180.000| 50.000| 70.000|115.000|

|66.875  71.433|  -  |  -   |   -   |180.000|310.000| 70.000| 90.000|

|71.434  75.993|  -  |  -   |   -   |180.000|310.000|430.000| 90.000|

|75.994  80.553|  -  |  -   |   -   |   -   |310.000|430.000|560.000|

|80.554  85.113|  -  |  -   |   -   |   -   |   -   |430.000|560.000|

|85.114  89.673|  -  |  -   |   -   |   -   |   -   |   -   |560.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità  dei|

|casi,  escluse  le  situazioni  in  cui il genitore  sia  inabile e|

|per  le  quali  sono  previsti  più  elevati  livelli di reddito. I|

|livelli  di  reddito  sono  rivalutati  con   effetto   dal   primo|

|luglio  di  ogni  anno  in  misura pari alla variazione percentuale|

|dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e|

|impiegati calcolato dall'Istat.                                    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 3

    Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil.|        Maggiorazione dell'assegno per numero        |

|    annuo    |          dei componenti il nucleo familiare         |

| (in migliaia|—————————————————————————————————————————————————————|

|   di lire)  |   1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a 21.281|15.000|20.000| 55.000| 95.000|125.000|160.000|190.000|

|21.282 25.841| 5.000|20.000| 50.000| 90.000|120.000|155.000|185.000|

|25.842 30.398|30.000|15.000| 45.000| 80.000|110.000|155.000|180.000|

|30.399 34.957|   -  |10.000| 35.000| 75.000|105.000|150.000|175.000|

|34.958 39.518|   -  |50.000| 30.000| 60.000| 95.000|135.000|160.000|

|39.519 44.077|   -  |50.000| 25.000| 55.000| 90.000|130.000|155.000|

|44.078 48.636|   -  |  -   | 25.000| 50.000| 80.000|125.000|150.000|

|48.637 53.195|   -  |  -   | 25.000| 45.000| 70.000|120.000|145.000|

|53.196 57.753|   -  |  -   |144.000| 40.000| 60.000|115.000|140.000|

|57.754 62.314|   -  |  -   |144.000| 40.000| 55.000| 90.000|135.000|

|62.315 66.874|   -  |  -   |144.000|248.000| 55.000| 70.000|105.000|

|66.875 71.433|   -  |  -   |   -   |248.000|352.000| 70.000| 90.000|

|71.434 75.993|   -  |  -   |   -   |248.000|352.000|451.000| 90.000|

|75.994 80.553|   -  |  -   |   -   |   -   |352.000|451.000|555.000|

|80.554 85.113|   -  |  -   |   -   |   -   |   -   |451.000|555.000|

|85.114 89.673|   -  |  -   |   -   |   -   |   -   |   -   |555.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997.  I livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 4

 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

      (in cui sia presente almeno un figlio, fratello, sorella

                          o nipote inabile)

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |       Maggiorazione dell'assegno per numero        |

|    annuo     |         dei componenti il nucleo familiare         |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|   di lire)   |  1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  33.439|  -  |  -   | 40.000| 80.000|115.000|155.000|195.000|

|33.440  37.997|  -  |  -   | 35.000| 70.000|110.000|155.000|190.000|

|37.998  42.557|  -  |  -   | 30.000| 60.000|100.000|150.000|185.000|

|42.558  47.116|  -  |  -   | 20.000| 50.000| 90.000|145.000|180.000|

|47.117  51.676|  -  |  -   | 15.000| 35.000| 75.000|130.000|160.000|

|51.677  56.235|  -  |  -   | 10.000| 25.000| 70.000|125.000|155.000|

|56.236  60.794|  -  |  -   |  5.000| 20.000| 55.000|115.000|145.000|

|60.795  65.353|  -  |  -   |  5.000| 10.000| 45.000|110.000|140.000|

|65.354  69.911|  -  |  -   | 20.000| 10.000| 35.000|100.000|135.000|

|69.912  74.471|  -  |  -   | 20.000| 10.000| 30.000| 70.000|125.000|

|74.472  79.030|  -  |  -   | 20.000| 40.000| 30.000| 50.000| 90.000|

|79.031  83.590|  -  |  -   |   -   | 40.000|144.000| 50.000| 70.000|

|83.591  88.150|  -  |  -   |   -   | 40.000|144.000|243.000| 70.000|

|88.151  92.710|  -  |  -   |   -   |   -   |144.000|243.000|347.000|

|92.711  97.270|  -  |  -   |   -   |   -   |   -   |243.000|347.000|

|97.271 101.830|  -  |  -   |   -   |   -   |   -   |   -   |347.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997. I  livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 5

   Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore

      (in cui sia presente almeno un figlio, fratello, sorella

                          o nipote inabile)

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil.  |       Maggiorazione dell'assegno per numero       |

|    annuo      |         dei componenti il nucleo familiare        |

| (in migliaia  |———————————————————————————————————————————————————|

|    di lire)   | 1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a   36.478| -  |30.000| 55.000|125.000|170.000|220.000|270.000|

| 36.479  41.038| -  |25.000| 50.000|115.000|160.000|215.000|265.000|

| 41.039  45.597| -  |15.000| 40.000|100.000|150.000|215.000|255.000|

| 45.598  50.155| -  | 5.000| 30.000| 90.000|140.000|205.000|250.000|

| 50.156  54.714| -  |35.000| 20.000| 70.000|120.000|185.000|225.000|

| 54.715  59.273| -  |35.000| 15.000| 60.000|110.000|180.000|220.000|

| 59.274  63.833| -  |  -   | 10.000| 50.000| 95.000|170.000|210.000|

| 63.834  68.392| -  |  -   | 10.000| 40.000| 80.000|160.000|200.000|

| 68.393  72.953| -  |  -   | 50.000| 35.000| 65.000|150.000|195.000|

| 72.954  77.512| -  |  -   | 50.000| 35.000| 60.000|115.000|185.000|

| 77.513  82.070| -  |  -   | 50.000|180.000| 60.000| 85.000|140.000|

| 82.071  86.629| -  |  -   |   -   |180.000|310.000| 85.000|110.000|

| 86.630  91.187| -  |  -   |   -   |180.000|310.000|430.000|110.000|

| 91.188  95.745| -  |  -   |   -   |   -   |310.000|430.000|560.000|

| 95.746 100.303| -  |  -   |   -   |   -   |   -   |430.000|560.000|

|100.304 104.861| -  |  -   |   -   |   -   |   -   |   -   |560.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997. I  livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 6

       Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore

              (in cui sia presente almeno un inabile)

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil.  |       Maggiorazione dell'assegno per numero       |

|    annuo      |         dei componenti il nucleo familiare        |

| (in migliaia  |———————————————————————————————————————————————————|

|    di lire)   |  1  |  2  |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a   36.478|15000|30000| 65.000|120.000|155.000|195.000|240.000|

| 36.479  41.038| 5000|25000| 60.000|110.000|150.000|195.000|230.000|

| 41.039  45.597|30000|15000| 55.000|100.000|140.000|190.000|225.000|

| 45.598  50.155|  -  |10000| 45.000| 90.000|130.000|185.000|220.000|

| 50.156  54.714|  -  |50000| 40.000| 75.000|120.000|170.000|200.000|

| 54.715  59.273|  -  |50000| 35.000| 70.000|110.000|165.000|195.000|

| 59.274  63.833|  -  |  -  | 30.000| 60.000| 95.000|155.000|190.000|

| 63.834  68.392|  -  |  -  | 30.000| 55.000| 85.000|150.000|180.000|

| 68.393  72.953|  -  |  -  |144.000| 50.000| 75.000|140.000|175.000|

| 72.954  77.512|  -  |  -  |144.000| 50.000| 70.000|115.000|170.000|

| 77.513  82.070|  -  |  -  |144.000|248.000| 70.000| 90.000|135.000|

| 82.071  86.629|  -  |  -  |   -   |248.000|352.000| 90.000|110.000|

| 86.630  91.187|  -  |  -  |   -   |248.000|352.000|451.000|110.000|

| 91.188  95.745|  -  |  -  |   -   |   -   |352.000|451.000|555.000|

| 95.746 100.303|  -  |  -  |   -   |   -   |   -   |451.000|555.000|

|100.304 104.861|  -  |  -  |   -   |   -   |   -   |   -   |555.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997. I  livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 7

     Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori

             e con almeno  un figlio maggiorenne inabile

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |        Maggiorazione dell'assegno per numero       |

|    annuo     |          dei componenti il nucleo familiare        |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|    di lire)  |  1   |  2  |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  33.439|  -   |  -  | 30.000| 50.000| 85.000|120.000|155.000|

|33.440  37.997|  -   |  -  | 30.000| 45.000| 80.000|120.000|150.000|

|37.998  42.557|  -   |  -  | 20.000| 40.000| 75.000|115.000|145.000|

|42.558  47.116|  -   |  -  | 15.000| 30.000| 70.000|110.000|140.000|

|47.117  51.676|  -   |  -  | 10.000| 25.000| 65.000|110.000|140.000|

|51.677  56.235|  -   |  -  |  5.000| 20.000| 60.000|105.000|135.000|

|56.236  60.794|  -   |  -  |   -   | 15.000| 50.000|100.000|130.000|

|60.795  65.353|  -   |  -  |   -   | 10.000| 40.000| 95.000|120.000|

|65.354  69.911|  -   |  -  |   -   |   -   | 30.000| 90.000|120.000|

|69.912  74.471|  -   |  -  |   -   |   -   |   -   | 65.000|110.000|

|74.472  79.030|  -   |  -  |   -   |   -   |   -   |   -   | 85.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997. I  livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 8

     Nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori

            e con almeno un figlio maggiorenne inabile

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |        Maggiorazione dell'assegno per numero       |

|    annuo     |          dei componenti il nucleo familiare        |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|    di lire)  |  1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  36.478|  -  |20.000| 35.000| 70.000|105.000|140.000|175.000|

|36.479  41.038|  -  |15.000| 30.000| 65.000|100.000|140.000|170.000|

|41.039  45.597|  -  |10.000| 25.000| 60.000| 95.000|135.000|165.000|

|45.598  50.155|  -  | 5.000| 20.000| 55.000| 90.000|130.000|165.000|

|50.156  54.714|  -  |   -  | 15.000| 45.000| 85.000|130.000|160.000|

|54.715  59.273|  -  |   -  | 10.000| 40.000| 80.000|125.000|155.000|

|59.274  63.833|  -  |   -  |   -   | 35.000| 70.000|120.000|150.000|

|63.834  68.392|  -  |   -  |   -   | 30.000| 60.000|115.000|145.000|

|68.393  72.953|  -  |   -  |   -   |   -   | 50.000|110.000|140.000|

|72.954  77.512|  -  |   -  |   -   |   -   |   -   | 85.000|135.000|

|77.513  82.070|  -  |   -  |   -   |   -   |   -   |   -   |105.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997. I  livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 9

   Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |        Maggiorazione dell'assegno per numero       |

|    annuo     |          dei componenti il nucleo familiare        |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|    di lire)  |  1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  36.478|10000|20.000| 55.000| 90.000|125.000|160.000|195.000|

|36.479  41.038| 5000|20.000| 55.000| 85.000|120.000|160.000|190.000|

|41.039  45.597|  -  |15.000| 45.000| 80.000|115.000|155.000|190.000|

|45.598  50.155|  -  |10.000| 40.000| 75.000|110.000|155.000|185.000|

|50.156  54.714|  -  |   -  | 35.000| 70.000|105.000|150.000|180.000|

|54.715  59.273|  -  |   -  | 30.000| 60.000|100.000|145.000|175.000|

|59.274  63.833|  -  |   -  |   -   | 55.000| 90.000|140.000|170.000|

|63.834  68.392|  -  |   -  |   -   | 50.000| 80.000|135.000|165.000|

|68.393  72.953|  -  |   -  |   -   |   -   | 70.000|130.000|160.000|

|72.954  77.512|  -  |   -  |   -   |   -   |   -   |105.000|155.000|

|77.513  82.070|  -  |   -  |   -   |   -   |   -   |   -   |130.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997. I  livelli  di  reddito  sono|

|rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari|

|alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo  per |

|le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 10

                    Nuclei familiari senza figli

 (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)

    Maggiore importo mensile  dell'assegno per livello di reddito

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |        Maggiorazione dell'assegno per numero       |

|    annuo     |          dei componenti il nucleo familiare        |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|    di lire)  |  1  |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |7 e più|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  33.439|  -  |20.000| 30.000| 45.000| 60.000| 75.000| 90.000|

|33.440  37.997|  -  |15.000| 30.000| 40.000| 55.000| 70.000| 85.000|

|37.998  42.557|  -  |10.000| 20.000| 35.000| 50.000| 70.000| 80.000|

|42.558  47.116|  -  | 5.000| 15.000| 30.000| 45.000| 65.000| 75.000|

|47.117  51.676|  -  |   -  | 10.000| 20.000| 40.000| 65.000| 70.000|

|51.677  56.235|  -  |   -  |  5.000| 15.000| 35.000| 60.000| 70.000|

|56.236  60.794|  -  |   -  |   -   | 10.000| 25.000| 55.000| 60.000|

|60.795  65.353|  -  |   -  |   -   |  5.000| 15.000| 50.000| 55.000|

|65.354  69.911|  -  |   -  |   -   |   -   |  5.000| 40.000| 50.000|

|69.912  74.471|  -  |   -  |   -   |   -   |   -   | 20.000| 45.000|

|74.472  79.030|  -  |   -  |   -   |   -   |   -   |   -   | 20.000|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare é quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997 e  valido nella generalità dei|

|casi, escluse le situazioni in cui è presente un solo coniuge e per|

|le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di|

|reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di  ogni  anno|

|in  misura  pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi|

|al  consumo   per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati calcolato|

|dall'Istat.                                                        |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



                              TABELLA 11

 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili)

   Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito   

                    e numero componenti il nucleo

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Redd. famil. |          Importo  dell'assegno per numero          |

|    annuo     |         dei componenti il nucleo familiare         |

| (in migliaia |————————————————————————————————————————————————————|

|   di lire)   |  1  |  2   |   3  |   4   |   5   |   6   |   7    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Fino a  18.241|  -  |  -   |240000|460000 |659000 |903000 |1137000 |

|18.242  22.801|  -  |  -   |210000|405000 |624000 |883000 |1102000 |

|22.802  27.360|  -  |  -   |170000|350000 |574000 |868000 |1072000 |

|27.361  31.918|  -  |  -   |120000|290000 |519000 |833000 |1037000 |

|31.919  36.478|  -  |  -   | 80000|205000 |444000 |748000 | 932000 |

|36.479  41.038|  -  |  -   | 45000|150000 |399000 |718000 | 897000 |

|41.039  45.597|  -  |  -   | 25000|105000 |324000 |668000 | 857000 |

|45.598  50.155|  -  |  -   | 25000| 70000 |249000 |623000 | 807000 |

|50.156  54.714|  -  |  -   | 20000| 45000 |189000 |583000 | 782000 |

|54.715  59.273|  -  |  -   | 20000| 45000 |169000 |413000 | 732000 |

|59.274  63.833|  -  |  -   | 20000| 40000 |169000 |283000 | 537000 |

|63.834  68.392|  -  |  -   |   -  | 40000 |144000 |283000 | 402000 |

|68.393  72.952|  -  |  -   |   -  | 40000 |144000 |243000 | 402000 |

|72.953  77.512|  -  |  -   |   -  |   -   |144000 |243000 | 347000 |

|77.513  82.072|  -  |  -   |   -  |   -   |   -   |243000 | 347000 |

|82.073  86.632|  -  |  -   |   -  |   -   |   -   |   -   | 347000 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione|

|dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità  dei|

|casi, escluse le situazioni in cui  almeno  uno  dei  genitori  sia|

|inabile e per  le  quali  sono  previsti  più  elevati  livelli  di|

|reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo|

|luglio di ogni  anno  in  misura  pari  alla variazione percentuale|

|dell'indice dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e|

|impiegati calcolato dall'Istat.                                    |

|Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo|

|dell'assegno va ridotto:                                           |

|- in  presenza  di  un  solo  figlio,  di  lire 20.000 per il primo|

|fratello, sorella o nipote presente nel nucleo  e  di  lire 104.000|

|per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;     |

|- in  presenza  di  almeno  due  figli,  di  lire  104.000 per ogni|

|fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.                    |

|In caso di nuclei  composti  da  più  di  7  componenti,  l'importo|

|dell'assegno va maggiorato  di  lire  104.000  per  ogni componente|

|oltre il settimo.                                                  |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————



