Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Archivio

Ora legale


Nella tabella seguente l'andamento dell'ora legale dal 1916 ad oggi:

anno

inizio

fine

giorno ora giorno ora
2008 30 marzo 02:00 26 ottobre 03:00
2007 25 marzo 02:00 28 ottobre 03:00
2006 26 marzo 02:00 29 ottobre 03:00
2005 27 marzo 02:00 30 ottobre 03:00
2004 28 marzo 02:00 31 ottobre 03:00
2003 30 marzo 02:00 26 ottobre 03:00
2002 31 marzo 02:00 27 ottobre 03:00
2001 25 marzo 02:00 28 ottobre 03:00
2000 26 marzo 02:00 29 ottobre 03:00
1999 28 marzo 02:00 31 ottobre 03:00
1998 29 marzo 02:00 25 ottobre 03:00
1997 30 marzo 02:00 26 ottobre 03:00
1996 31 marzo 02:00 27 ottobre 03:00
1995 26 marzo 02:00 24 settembre 03:00
1994 27 marzo 02:00 25 settembre 03:00
1993 28 marzo 02:00 26 settembre 03:00
1992 29 marzo 02:00 27 settembre 03:00
1991 31 marzo 02:00 29 settembre 03:00
1990 25 marzo 02:00 30 settembre 03:00
1989 26 marzo 02:00 24 settembre 03:00
1988 27 marzo 02:00 25 settembre 03:00
1987 29 marzo 02:00 27 settembre 03:00
1986 30 marzo 02:00 28 settembre 03:00
1985 31 marzo 02:00 29 settembre 03:00
1984 25 marzo 02:00 30 settembre 03:00
1983 27 marzo 02:00 25 settembre 03:00
1982 28 marzo 02:00 26 settembre 03:00
1981 29 marzo 02:00 27 settembre 03:00
1980 6 aprile 02:00 28 settembre 03:00
1979 27 maggio 00:00 30 settembre 01:00
1978 28 maggio 00:00 1 ottobre 01:00
1977 22 maggio 00:00 25 settembre 01:00
1976 30 maggio 00:00 26 settembre 01:00
1975 1 giugno 00:00 28 settembre 01:00
1974 26 maggio 00:00 29 settembre 01:00
1973 3 giugno 00:00 30 settembre 01:00
1972 28 maggio 00:00 1 ottobre 01:00
1971 23 maggio 00:00 26 settembre 01:00
1970 31 maggio 00:00 27 settembre 01:00
1969 1 giugno 00:00 28 settembre 01:00
1968 26 maggio 00:00 22 settembre 01:00
1967 28 maggio 00:00 24 settembre 01:00
1966 22 maggio 00:00 24 settembre 24:00
dal 1949 al   1965

ora estiva non adottata

1948 29 febbraio 02:00 3 ottobre 03:00
1947 16 marzo 00:00 5 ottobre 01:00
1946 17 marzo 02:00 6 ottobre 03:00
1945 2 aprile 02:00 15 settembre 01:00
1944 3 aprile 02:00 17 settembre 02:00
1943 29 marzo 02:00 4 ottobre 03:00
1942 01 gennaio 00:00 2 novembre 03:00
1941 01 gennaio 00:00 31 dicembre 24:00
1940 14 giugno 24:00 31 dicembre 24:00
dal 1921 al   1939

ora estiva non adottata

1920 20 marzo 24:00 18 settembre 24:00
1919 1 marzo 24:00 4 ottobre 24:00
1918 9 marzo 24:00 6 ottobre 24:00
1917 31 marzo 24:00 30 settembre 24:00
1916 3 giugno 24:00 30 settembre 24:00

La pagina
- Educazione&Scuola©